Tarif Layanan BNI Syariah
TARIF SMS BANKING
| No. | Fitur | Biaya Beban Nasabah |
| 1 | Ganti PIN BNI Card | Free |
| 2 | Ganti PIN BNI Credit Card | Free |
| 3 | Inquiry BNI Credit Card | Free |
| 4 | Informasi Saldo BNI Card | Free |
| 5 | Penarikan Tunai BNI Card | Free |
| 6 | Informasi Saldo Cirrus | Rp 3.500 |
| 7 | Penarikan Tunai Cirrus | Rp 25.000 |
| 8 | Informasi Saldo Plus | Rp 3,500 |
| 9 | Penarikan Tunai Plus | Rp 25,000 |
| 10 | Informasi Saldo Link | Rp 2,000 |
| 11 | Penarikan Tunai Link | Rp 3,900 |
| 12 | Informasi Saldo ATM Bersama | Rp 3,000 |
| 13 | Penarikan Tunai ATM Bersama | Rp 5,000 |
| 14 | Cash Advance Kartu Kredit BNI (Master/Visa) | Rp 10.000 / 4% |
| 15 | Cash Advance Kartu Kredit jaringan MasterCard Issuer | Fee |
| 16 | Cash Advance Kartu Kredit jaringan Visa Issuer | Fee |
| 17 | Transfer Antar Rekening BNI | Rp 0,- |
| 18 | Transfer Antar Bank Anggota ATM Bersama / ATM Link | Rp 5.000 |
| 19 | Pembayaran Tagihan Telepon TELKOM | Rp 2.500 |
| 20 | Pembayaran Tagihan Telkom Speedy | Rp 2.500 |
| 21 | Pembayaran Tagihan Telkom Flexi | Rp 2.500 |
| 22 | Pembayaran Tagihan Telkomsel Kartu Halo | Free |
| 23 | Pembayaran Tagihan Indosat Matrix | Free |
| 24 | Pembayaran Tagihan Xplor | Free |
| 25 | Pembayaran Tagihan Esia Postpaid | Free |
| 26 | Pembayaran Tagihan Fren Postpaid | Free |
| 27 | Pembayaran Tagihan 3 Postpaid | Free |
| 28 | Pembayaran Tagihan Indosat StarOne Postpaid | Free |
| 29 | Pembayaran Tagihan Kartu Kredit BNI | Free |
| 30 | Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Citibank | Free |
| 31 | Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Standard Chartered | Free |
| 32 | Pembayaran Tagihan Kartu Kredit GE Finance | Free |
| 33 | Pembayaran Tagihan Kartu Kredit ANZ Panin | Free |
| 34 | Pembayaran Tagihan Kartu Kredit HSBC | Free |
| 35 | Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Niaga | Free |
| 36 | Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Permata | Free |
| 37 | Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Danamon | Free |
| 38 | Pembayaran Tagihan Kartu Kredit ABN Amro | Free |
| 39 | Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Bukopin | Free |
| 40 | Pembayaran Tagihan Citibank Ready Cash / Personal Loan | Free |
| 41 | Pembayaran Tagihan Standard Chartered Kredit Tanpa Agunan | Free |
| 42 | Pembayaran Tagihan HSBC Kredit Tanpa Agunan KU | Free |
| 43 | Pembayaran Tagihan Personal Loan ABN Amro | Free |
| 44 | Pembayaran Tagihan Air Minum Thames Pam Jaya | Free |
| 45 | Pembayaran Tiket Pesawat Garuda | Free |
| 46 | Pembayaran Tiket Pesawat Adam Air | Free |
| 47 | Pembayaran Tiket Pesawat Lion | Free |
| 48 | Pembayaran Tiket Pesawat Mandala | Free |
| 49 | Pembayaran Biaya Pendidikan Universitas Indonesia | Free |
| 50 | Pembayaran Q-Pay (Travel Agent) | Free |
| 51 | RegistrasiAktivasi E-Channel | Free |
| 52 | Pembayaran Tagihan Telkom Vision | Rp 2.500 |
| 53 | Pembayaran Tagihan Indovision | Free |
| 54 | Pembayaran Tagihan Astro | Free |
| 55 | Pembayaran Tagihan First Media | Free |
| 56 | Pembayaran Tagihan Listrik PLN Kaltim | Rp 3.000 |
| 57 | Pembayaran Tagihan Listrik PLN Jabar dan Banten | Rp 3.000 |
| 58 | Pembayaran Tagihan Listrik PLN Sumatera Barat | Rp 3.000 |
| 59 | Pembayaran ZIS dan Kurban | Free |
| 60 | Pembelian Pulsa Isi Ulang Telkomsel Simpati | Free |
| 61 | Pembelian Pulsa Isi Ulang Indosat Mentari | Free |
| 62 | Pembelian Pulsa Isi Ulang Indosat IM3 | Free |
| 63 | Pembelian Pulsa Isi Ulang Indosat StarOne Prepaid | Free |
| 64 | Pembelian Pulsa Isi Ulang XL Jempol | Free |
| 65 | Pembelian Pulsa Isi Ulang XL Bebas Regular | Free |
| 66 | Pembelian Pulsa Isi Ulang XL Bebas X-tra | Free |
| 67 | Pembelian Pulsa Isi ulang Telkomsel Kartu AS | Free |
| 68 | Pembelian Pulsa Isi ulang Fren | Free |
| 69 | Pembelian Pulsa Isi ulang Flexi Trendy | Free |
| 70 | Pembelian Pulsa Isi ulang Esia | Free |
| 71 | Pembelian Pulsa Isi ulang 3 | Free |
| 72 | Isi Ulang Kartu Debit (IWAPI, Debitplus) | Free |
Jenis Transaksi
|
Biaya Transaksi BNI
|
| Inquiry Saldo |
Bebas
|
| Last Historical Transaction |
Bebas
|
| Transfer Antar Rekening BNI |
Bebas
|
| Inquiry Tagihan Kartu Kredit BNI |
Bebas
|
| Inquiry Tagihan TELKOM (Telepon, Flexi Postpaid dan Speedy) |
Bebas
|
| Inquiry Tagihan Kartu Halo |
Bebas
|
| Pembayaran Kartu Kredit BNI |
Bebas
|
| Pembayaran TELKOM (Telepon, Flexi Postpaid dan Speedy) |
Rp 2.500,-
|
| Pembayaran Kartu Kredit (ABN Amro, ANZ, GE Finance, Bank Danamon, Bank Permata, Standard Chartered, Bank Niaga, HSBC) |
Bebas
|
| Pembayaran Kartu Halo |
Bebas
|
| Isi Ulang Pulsa Simpati |
Bebas
|
| Isi Ulang Pulsa AS |
Bebas
|
| Isi Ulang Pulsa Mentari |
Bebas
|
| Isi Ulang Pulsa IM3 Smart |
Bebas
|
| Isi Ulang ESIA |
Bebas
|
| Isi Ulang Flexi Trendy |
Bebas
|
| Isi Ulang FREN |
Bebas
|
| Isi Ulang 3 (Three) |
Bebas
|
| Isi Ulang Pulsa Star One |
Bebas
|
| Isi Ulang Pulsa bebas - Regular - X-tra |
Bebas
|
| Isi Ulang Pulsa jempol |
Bebas
|
| Ganti PIN SMS Banking |
Bebas
|
| Fasilitas Bantuan |
Bebas
|
- Limit Transaksi Maksimum Rp 10 Juta / hari.
- Biaya SMS akan mengurangi pulsa bagi pelanggan kartu prabayar atau dibebankan ke tagihan bulanan bagi pelanggan kartu pasca bayar.
- Fee transaksi akan dibebankan ke rekening asal (account base) User BNI SMS Banking.
| No. | Jenis Transaksi | Biaya beban Nasabah |
| 1 | Transfer Antar Rekening BNI | Bebas Biaya |
| 2 | Transfer ke Bank Lain – Kliring | Rp 5.000 |
| 3 | Transfer ke Bank Lain – RTGS | Rp 17.500 |
| 4 | Pembayaran Tagihan | Bebas Biaya |
| 5 | Pembayaran Tagihan PLN | Rp 3.000 |
| 6 | Pembayaran Tagihan Telkom, Flexi Postpaid, Speedy | Rp 2.500 |
| 7 | Pembelian Voucher Prabayar | Bebas Biaya |
| 8 | Administrasi Penggunaan BNI eSecure (dibebankan hanya 1 kali diawal) | Rp 10.000 |
TARIF PHONE BANKING
| No. | Jenis Transaksi | Biaya (Rp) |
| 1 | Informasi Saldo dan Mutasi Rekening (CSO, IVR & BNI Mobile) | Bebas |
| 2 | Pemindahbukuan melalui IVR & BNI Mobile | 2.000 |
| 3 | Pemindah bukuan melalui CSR < Rp 10 jt | 3.000 |
| 4 | Pemindah bukuan melalui CSR > Rp 10 jt | 5.000 |
| 5 | Pemindah bukuan melalui CSR > Rp 10 jt | 7.500 |
| 6 | Kliring Biasa melalui CSR > Rp 10 jt s/d < Rp 100 jt | 10.000 |
| 7 | Kliring RTGS melalui CSR < Rp 500 jt | 30.000 |
| 8 | Kliring RTGS CSR = Rp 500 juta | 40.000 |
| 9 | Billpayment Credit Card Bank Lain <> | 7.500 |
| 10 | Billpayment CC Bank Lain > Rp 10 jt s/d < Rp 100 jt | 10.000 |
| 11 | Billpayment CC Citibank (incl. R.Cash), HSBC, SCB, ANZ dan GE | Bebas |
| 12 | Billpayment Credit Card BNI (Visa / Master) | 3.000 |
| 13 | Billpayment Credit Card BNI (Visa / Master) via Otodebet | Bebas |
| 14 | Billpayment di Bank BNI (Telepon dan Ponsel) | 3.000 |
| 15 | Billpayment tagihan di Bank Lain < Rp 10 jt | 7.500 |
| 16 | Billpayment tagihan di Bank Lain > Rp 10 jt s/d < Rp 100 juta | 10.000 |
| 17 | Pembelian voucher reload Mentari, Simpati, IM3 Smart | Bebas |
| 18 | Pembayaran Tiket Garuda | Bebas |
| 19 | Pembayaran BNI Q-Pay | Bebas |
| 20 | Permintaan Rekening Koran | 4.000 |
| 21 | Bukti Transaksi via Fax | 3.000 |
00.12
|
Label:
Tarif Layanan
|
This entry was posted on 00.12
and is filed under
Tarif Layanan
.
You can follow any responses to this entry through
the RSS 2.0 feed.
You can leave a response,
or trackback from your own site.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar